| תאריך יציאה | עם טיסה | בלי טיסה |
| 13/12, 20/12, 31/01 | ||
| 28/02, 21/03, | ||
| אדם בזוגי | 1.006,50 € | 684,30 € |
| שלישי בזוגי | 967,10 € | 641,90 € |
| יחיד בחדר | 1.181,50 € | 856,30 € |
| ילד עד 2 | 203,70 € | 203,70 € |
| ילד 3 עד5 | 537,70 € | 308,00 € |
| ילד 6 עד12 | 854,00 € | 528,80 € |
| 27/12, | ||
| אדם בזוגי | 1.331,50 € | 1.006,30 € |
| שלישי בזוגי | 1.268,50 € | 943,30 € |
| יחיד בחדר | 1.506,50 € | 1.181,30 € |
| ילד עד 2 | 203,70 € | 203,70 € |
| ילד 3 עד5 | 679,00 € | 353,80 € |
| ילד 6 עד12 | 1.146,00 € | 820,80 € |
| 03/01, 10/01, 17/01, | ||
| 24/01, 07/03, 14/03, | ||
| 04/04, 11/04, 18/04 | ||
| אדם בזוגי | 997,70 € | 672,50 € |
| שלישי בזוגי | 959,70 € | 634,50 € |
| יחיד בחדר | 1.172,70 € | 847,50 € |
| ילד עד 2 | 203,70 € | 203,70 € |
| ילד 3 עד5 | 533,40 € | 208,20 € |
| ילד 6 עד12 | 849,60 € | 524,40 € |
| 07/02, 14/02, 21/02 | ||
| 28/03, | ||
| אדם בזוגי |
1.049,00 €
|
723,80 €
|
| שלישי בזוגי |
1.009,60 €
|
684,40 €
|
| יחיד בחדר |
1.224,00 €
|
898,80 €
|
| ילד עד 2 |
203,70 €
|
203,70 €
|
| ילד 3 עד5 |
537,70 €
|
212,50 €
|
| ילד 6 עד12 |
892,20 €
|
567,00 €
|